南華大學(xué) 成考
2020年南華大學(xué)成人高考招生簡章
一、報考須知
招生對象及條件
1、考生必須取得教育部審核注冊的國民教育系列高等學(xué)校、高等教育自學(xué)考試機構(gòu)源發(fā)的??圃盒I蠈W(xué)歷的畢業(yè)證書。
2、報考臨床醫(yī)學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)、預(yù)防醫(yī)學(xué)專業(yè)獲取得助理醫(yī)師及以上資格證書或普通中專檢查專業(yè)學(xué)歷證書。城鄉(xiāng)村醫(yī)生職業(yè)證書并有中專學(xué)歷。接考護理學(xué)專業(yè)應(yīng)取得省級衛(wèi)生行政部門頒發(fā)的職業(yè)護士證書。
二、報名方法、手續(xù)、時間
1、成人高等教育為秋季招生、春季入學(xué),2020年報考錄取的學(xué)生為2020級新生。
2、2020年成人高考排名,采取網(wǎng)上報名和本人現(xiàn)場確認(rèn)的方式,分兩個階段。
第一階段晚上報名:8月中旬至9月初,考生網(wǎng)上報名(預(yù)報名)|上網(wǎng)輸入考生信息。
考生網(wǎng)上報名點選擇方式:選擇考生所在的省、市、縣教育局招生辦。
第二階段現(xiàn)場確認(rèn):9月初現(xiàn)場確認(rèn)報名、現(xiàn)場確認(rèn)時:請帶身份證到本人指定現(xiàn)場確認(rèn)點,憑身份證、畢業(yè)證原件(專升本必須交驗同類專科畢業(yè)證原件)。醫(yī)衛(wèi)類相應(yīng)執(zhí)業(yè)資格或者資格證書和醫(yī)學(xué)類審批表、現(xiàn)場確認(rèn)報名。
三、考試時間及科目
1、考試時間:2020年10月(具體時間見準(zhǔn)考證|??忌鷳{準(zhǔn)考證、身份證到指定的考場參加考試 。)
2、考試科目
醫(yī)學(xué)類專業(yè):政治、英語、醫(yī)學(xué)綜合
理工類:政治、英語、高數(shù)(一)
經(jīng)濟管理類|含藥學(xué):政治、英語、高數(shù)(二)
法學(xué)專業(yè):政治、英語、民法
文史類:政治、英語、大學(xué)語文
四、錄取方法
實行計算機網(wǎng)上遠程錄取:在政審、體檢合格的前提下,到達到省定分?jǐn)?shù)線以上的考生從高分到低分擇優(yōu)錄取,經(jīng)省招生辦批準(zhǔn)后,學(xué)校發(fā)給正式錄取通知書,考生憑正式錄取通知書報到入學(xué)。
五、注意事項
根據(jù)國家,省教育部門的規(guī)定,以所在省公布的錄取專業(yè)和形式為準(zhǔn),南華大學(xué)原則上不改專業(yè)和形式。
六、南華大學(xué)成人教育2020年招生專業(yè)
序號 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 科類 | 湖南 | 云南 | 貴州 | 海南 | 學(xué)制 |
1 | 經(jīng)濟學(xué) | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 函授 | 函授 | 函授 | 函授 | 二年半 |
2 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 函授 | 函授 | 函授 | 函授 | 二年半 |
3 | 法學(xué) | 專升本 | 法學(xué)類 | 函授 | 函授 | 函授 | 函授 | 二年半 |
4 | 漢語言文學(xué) | 專升本 | 文史、中醫(yī)類 | 函授 | 函授 | 函授 | 函授 | 二年半 |
5 | 英語 | 專升本 | 文史、中醫(yī)類 | 業(yè)余 | —— | —— | —— | 二年半 |
6 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 函授 | 函授 | 函授 | 二年半 |
7 | 電氣工程及其自動化 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 函授 | 函授 | 函授 | 二年半 |
8 | 電子信息工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 函授 | 函授 | 函授 | 二年半 |
9 | 通信工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 函授 | 函授 | 函授 | 二年半 |
10 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 專升本 | 理工類 | 函授 | 函授 | 函授 | 函授 | 二年半 |
11 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 函授 | 函授 | 函授 | 二年半 |
12 | 土木工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 函授 | 函授 | 函授 | 二年半 |
13 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 函授 | 函授 | 函授 | 二年半 |
14 | 給排水科學(xué)與工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 函授 | 函授 | 函授 | 二年半 |
15 | 核工程與核技術(shù) | 專升本 | 理工類 | 函授 | 函授 | 函授 | 函授 | 二年半 |
16 | 環(huán)保設(shè)備工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 函授 | 函授 | 函授 | 二年半 |
17 | 安全工程 | 專升本 | 理工類 | 函授 | 函授 | 函授 | 函授 | 二年半 |
18 | 臨床醫(yī)學(xué) | 專升本 | 醫(yī)學(xué)類 | 業(yè)余 | —— | —— | —— | 二年半 |
19 | 麻醉學(xué) | 專升本 | 醫(yī)學(xué)類 | 業(yè)余 | —— | —— | —— | 二年半 |
20 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 專升本 | 醫(yī)學(xué)類 | 業(yè)余 | —— | —— | —— | 二年半 |
21 | 口腔醫(yī)學(xué) | 專升本 | 醫(yī)學(xué)類 | 業(yè)余 | —— | —— | —— | 二年半 |
22 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 專升本 | 醫(yī)學(xué)類 | 業(yè)余 | —— | —— | —— | 二年半 |
23 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 專升本 | 醫(yī)學(xué)類 | 業(yè)余 | —— | —— | —— | 二年半 |
24 | 護理學(xué) | 專升本 | 醫(yī)學(xué)類 | 業(yè)余 | 函授 | 函授 | 函授 | 二年半 |
25 | 藥學(xué) | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 業(yè)余 | 函授 | 函授 | 函授 | 二年半 |
26 | 藥物制劑 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 業(yè)余 | —— | —— | —— | 二年半 |
27 | 工商管理 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 函授 | 函授 | 函授 | 函授 | 二年半 |
28 | 市場營銷 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 函授 | 函授 | 函授 | 函授 | 二年半 |
29 | 會計學(xué) | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 函授 | 函授 | 函授 | 函授 | 二年半 |
30 | 人力資源管理 | 專升本 | 經(jīng)濟管理類 | 函授 | 函授 | 函授 | 函授 | 二年半 |
備注:
1、函授、業(yè)余是指學(xué)習(xí)形式;——是表示該專業(yè)不招生
2、招生層次:專升本