您現(xiàn)在的位置: 遠(yuǎn)程首頁 - 院校 - 吉林大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院 - 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
吉林大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院 遠(yuǎn)程
單位:元/年/生 | ||||
省份 | 2020年秋季后學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 2020年春季-2020年秋季學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | ||
???/td> | 專升本科 | ???/td> | 專升本科 | |
北京市 | 4200 | 4400 | 4000 | 4200 |
上海市 | 4200 | 4400 | 4000 | 4000 |
廣東省 | 4000 | 4200 | 3700 | 3800 |
浙江省 | 3600 | 3800 | 3300 | 3500 |
福建省 | 3200 | 3400 | 2800(醫(yī)護(hù)類4000) | 3000(醫(yī)護(hù)類4000) |
山東省 | 2800 | 3000 | 2600 | 2700 |
江蘇省 | 3000 | 3200 | 2600 | 2700 |
安徽省 | 3000 | 3200 | 2600 | 2600 |
湖北省 | 3000 | 3200 | ||
湖南省 | 3000 | 3200 | 2500 | 2600 |
云南省 | 3000 | 3200 | 2800 | 2800 |
四川省 | 3000 | 3200 | 2700 | 2800 |
重慶市 | 3000 | 3200 | ||
天津市 | 3000 | 3200 | ||
吉林省 | 2800 | 3000 | 2500 | 2600 |
黑龍江省 | 2800 | 3000 | 2500 | 2600 |
遼寧省 | 2800 | 3000 | 2500 | 2700 |
甘肅省 | 2800 | 3000 | ||
貴州省 | 2800 | 3000 | ||
青海省 | 2800 | 3000 | ||
陜西省 | 2800 | 3000 | ||
山西省 | 2800 | 3000 | ||
江西省 | 2800 | 3000 | 2500 | 2600 |
河北省 | 2800 | 3000 | 2500 | 2600 |
河南省 | 2800 | 3000 | 2500 | 2600 |
海南省 | 2800 | 3000 | 2700 | 2800 |
廣西壯族自治區(qū) | 2800 | 3000 | 2200 | 2400 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 2800 | 3000 | 2400 | 2500 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 2800 | 3000 | 2500 | 2600 |
備注:1.以上學(xué)制均為2.5年,按標(biāo)準(zhǔn)每年收取一次,共收2年。 | ||||
2.執(zhí)行文件:《關(guān)于吉林大學(xué)遠(yuǎn)程教育收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)問題的復(fù)函》(吉省價(jià)收函字[2020]2號) |
點(diǎn)擊報(bào)考此學(xué)校,成為其中一員
聯(lián)系我們: