工商管理是一門應用十分廣泛的專業(yè),它的目標是培養(yǎng)能夠掌握工商管理前沿理論和專業(yè)實用技能,通過運用現(xiàn)代企業(yè)管理的方法和手段來進行經(jīng)營決策和有效管理,為學生今后進一步攻讀工商管理類研究生(MBA)奠定了堅實的基礎(chǔ)。隨著知識經(jīng)濟時代的來臨,企業(yè)對專業(yè)工商管理人才越發(fā)顯示出強勁的需求。營銷師、會計師、人力資源師、項目經(jīng)理等職位將成為未來企業(yè)人才競爭的...
專業(yè)名稱:工商管理
專業(yè)代碼:120201K
序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學分 | 備注 |
---|---|---|---|---|
1 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 必考課 |
2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | |
3 | 00054 | 管理學原理 | 6 | |
4 | 00149 | 國際貿(mào)易理論與實務 | 6 | |
5 | 00150 | 金融理論與實務 | 6 | |
6 | 00151 | 企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略 | 6 | |
7 | 00152 | 組織行為學 | 4 | |
8 | 00153 | 質(zhì)量管理(一) | 4 | |
9 | 11465 | 現(xiàn)代公司管理 | 6 | |
10 | 00015 | 英語(二) | 14 |
選考課不得少于4門、 學分不得低于28分 |
11 | 00045 | 企業(yè)經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 6 | |
12 | 00051 | 管理系統(tǒng)中計算機應用 | 3 | |
00052 | 管理系統(tǒng)中計算機應用(實踐) | 1 | ||
13 | 00067 | 財務管理學 | 6 | |
14 | 00910 | 網(wǎng)絡經(jīng)濟與企業(yè)管理 | 6 | |
15 | 03453 | 創(chuàng)業(yè)學 | 6 | |
16 | 04183 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(經(jīng)管類) | 5 | |
17 | 04184 | 線性代數(shù)(經(jīng)管類) | 4 | |
18 | 07945 | 企業(yè)與公司法學 | 7 | |
19 | 10511 | 銷售團隊管理 | 6 | |
20 | 10212 | 工商企業(yè)管理畢業(yè)論文 | 0 | 實踐環(huán)節(jié) |
專業(yè)代碼 | B020202 | 總學分 | 72 | 經(jīng)濟管理類 |
說明
1:面向社會主考院校:湘潭大學,長沙理工大學,湖南商學院,湖南大學,
2:助學班主考院校:中南大學,湘潭大學,湖南大學,湖南師范大學,湖南農(nóng)業(yè)大學,長沙理工大學,中南林業(yè)科技大學,吉首大學,南華大學,湖南工業(yè)大學,湖南商學院,湖南文理學院,湖南理工學院,湖南城市學院,長沙學院,湘南學院,懷化學院,湖南人文科技學院,湖南第一師范學院,湖南科技學院,湖南涉外經(jīng)濟學院,湖南工程學院,湖南工學院,
(本網(wǎng)所提供的考試信息僅供參考,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。)