自動(dòng)化技術(shù)是一種運(yùn)用控制理論、儀器儀表、計(jì)算機(jī)和其他信息技術(shù),對(duì)工業(yè)生產(chǎn)過程實(shí)現(xiàn)檢測(cè)、控制、優(yōu)化、調(diào)度、管理和決策,達(dá)到增加產(chǎn)量、提高質(zhì)量、降低消耗、確保安全等目的綜合性高技術(shù),包括工業(yè)自動(dòng)化軟件、硬件和系統(tǒng)三大部分。 工業(yè)自動(dòng)化技術(shù)作為20世紀(jì)現(xiàn)代制造領(lǐng)域中最重要的技術(shù)之一,主要解決生產(chǎn)效率與一致性問題。無論高速大批量制造企業(yè)還是追求靈活
湖南大學(xué),湖南師范大學(xué),長(zhǎng)沙理工大學(xué),中南大學(xué),中南林業(yè)科技大學(xué),湖南文理學(xué)院,湖南人文科技學(xué)院,湖南科技大學(xué),湖南工學(xué)院,
自動(dòng)化(獨(dú)立本科段)專業(yè)考試計(jì)劃
專業(yè)代碼:080801
一、考試課程及學(xué)分
課程類別 | 序號(hào) | 課程代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 備注 | |
必考課 | 公共 基礎(chǔ)課 | 01 | 03708 | 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要 | 2 | |
02 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | |||
專 業(yè) 核 心 課 | 03 | 02141 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 4 | ||
04 | 02294 | 微機(jī)控制技術(shù) | 3.5 | |||
02295 | 微機(jī)控制技術(shù)(實(shí)踐) | 0.5 | ||||
05 | 02296 | 控制系統(tǒng)數(shù)字仿真 | 3 | |||
06 | 02297 | 電力拖動(dòng)自動(dòng)控制系統(tǒng) | 3.5 | |||
02298 | 電力拖動(dòng)自動(dòng)控制系統(tǒng)(實(shí)踐) | 0.5 | ||||
07 | 02299 | 工業(yè)自動(dòng)化儀表與過程控制 | 3.5 | |||
03198 | 工業(yè)自動(dòng)化儀表與過程控制(實(shí)踐) | 0.5 | ||||
08 | 02306 | 自動(dòng)控制理論(二) | 4 | |||
02307 | 自動(dòng)控制理論(二)(實(shí)踐) | 1 | ||||
09 | 02365 | 計(jì)算機(jī)軟件基礎(chǔ)(二) | 4 | |||
02366 | 計(jì)算機(jī)軟件基礎(chǔ)(二)(實(shí)踐) | 1 | ||||
選考課 | 推 薦 選 考 課 | 10 | 00015 | 英語(二) | 14 | 選考課不得少于4門、 學(xué)分不得低于35學(xué)分。 |
11 | 00023 | 高等數(shù)學(xué)(工本) | 10 | |||
12 | 00420 | 物理(工) | 5 | |||
00421 | 物理(工)(實(shí)踐) | 1 | ||||
13 | 02293 | 檢測(cè)與轉(zhuǎn)換技術(shù) | 3 | |||
14 | 02328 | 面向?qū)ο蟪绦蛟O(shè)計(jì) | 3 | |||
02329 | 面向?qū)ο蟪绦蛟O(shè)計(jì)(實(shí)踐) | 1 | ||||
15 | 03453 | 創(chuàng)業(yè)學(xué) | 6 | |||
16 | 08235 | 電力電子技術(shù)(一) | 5 | |||
17 | 10971 | 電氣控制與可編程控制器 | 3 | |||
10972 | 電氣控制與可編程控制器(實(shí)踐) | 1 | ||||
畢業(yè)環(huán)節(jié) | 18 | 10346 | 工業(yè)自動(dòng)化畢業(yè)設(shè)計(jì) | 0 | ||
總學(xué)分 | 70 |
二、說明
凡國(guó)家承認(rèn)學(xué)歷的??萍皩?埔陨袭厴I(yè)生均可以報(bào)考本專業(yè)。
該專業(yè)為助學(xué)班,即不可報(bào)社會(huì)型(長(zhǎng)線)
(本網(wǎng)所提供的考試信息僅供參考,敬請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。)