視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)是相關(guān)院校開設(shè)的專業(yè)名稱,是指設(shè)計(jì)者利用平面視覺符號(hào)——文字、插圖和標(biāo)志,來傳遞給接受者各種信息的設(shè)計(jì)。其主要功能是起到傳播和推廣的作用。
湖南師范大學(xué),長沙理工大學(xué),中南大學(xué),湖南農(nóng)業(yè)大學(xué),中南林業(yè)科技大學(xué),湖南城市學(xué)院,湖南商學(xué)院,湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院,長沙學(xué)院,湖南工業(yè)大學(xué),湘南學(xué)院,
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(獨(dú)立本科段)專業(yè)考試計(jì)劃
專業(yè)代碼:130305
一、考試課程及學(xué)分
課程類別 | 序號(hào) | 課程代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 備注 | |
必 考 課 | 公共 基礎(chǔ)課 | 01 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | |
02 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | |||
專 業(yè) 核 心 課 | 03 | 00688 | 設(shè)計(jì)概論 | 4 | ||
04 | 00755 | 廣告設(shè)計(jì)與創(chuàng)意 | 4 | |||
05 | 05544 | 現(xiàn)代設(shè)計(jì)史 | 3 | |||
06 | 05548 | 包裝工藝與設(shè)計(jì) | 6 | |||
07 | 05549 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)概論 | 5 | |||
08 | 05550 | 版面設(shè)計(jì) | 6 | |||
09 | 05975 | 展示設(shè)計(jì) | 5 | |||
10 | 10329 | 設(shè)計(jì)藝術(shù)評(píng)論 | 5 | |||
選 考 課 | 推 薦 選 考 課 | 11 | 00015 | 英語(二) | 14 | 選考課不得少于3門、 學(xué)分不得低于26學(xué)分。 |
12 | 03453 | 創(chuàng)業(yè)學(xué) | 6 | |||
13 | 05546 | 系列書籍裝幀設(shè)計(jì) | 5 | |||
14 | 05547 | 系列招貼設(shè)計(jì) | 6 | |||
15 | 05551 | 創(chuàng)意網(wǎng)頁設(shè)計(jì) | 6 | |||
16 | 05552 | 文案與腳本 | 5 | |||
17 | 07338 | 電腦三維設(shè)計(jì) | 6 | |||
18 | 10328 | 商業(yè)環(huán)境設(shè)計(jì) | 5 | |||
19 | 10330 | 工程制圖(建筑裝潢) | 4 | |||
畢業(yè)環(huán)節(jié) | 20 | 10331 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)畢業(yè)設(shè)計(jì) | 0 | ||
總學(xué)分 | 70 |
說明:07338電腦三維設(shè)計(jì)為實(shí)踐環(huán)節(jié)考核課程。
二、報(bào)考條件
凡國家承認(rèn)學(xué)歷的??萍皩?埔陨袭厴I(yè)生均可以報(bào)考本專業(yè)。
說明:該專業(yè)為助學(xué)班,即不可報(bào)社會(huì)型(長線)
(本網(wǎng)所提供的考試信息僅供參考,敬請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。)