應(yīng)用電子技術(shù)可以分為模擬電子技術(shù)、數(shù)字電子技術(shù)兩大部分。 模擬電子技術(shù)說是整個電子技術(shù)的基礎(chǔ),在信號放大、功率放大、整流穩(wěn)壓、模擬量反饋、混頻、調(diào)制解調(diào)電路領(lǐng)域具有無法替代的作用。例如高保真(Hi-Fi)的音箱系統(tǒng)、移動通訊領(lǐng)域的高頻發(fā)射機(jī)等。現(xiàn)代電力電子技術(shù)的發(fā)展方向,是從以低頻技術(shù)處理問題為主的傳統(tǒng)電力電子學(xué),向以高頻技術(shù)處理問題為主的現(xiàn)代電力
應(yīng)用電子技術(shù)(專科)專業(yè)考試計劃
專業(yè)代碼:610102
一、考試課程及學(xué)分
課程類別 | 序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 備注 | |
必 考 課 | 公共 基礎(chǔ)課 | 01 | 03706 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 2 | |
02 | 12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 4 | |||
專 業(yè) 核 心 課 | 03 | 00022 | 高等數(shù)學(xué)(工專) | 7 | ||
04 | 02269 | 電工原理 | 6 | |||
02270 | 電工原理(實踐) | 1 | ||||
05 | 02340 | 線性電子電路 | 4 | |||
02341 | 線性電子電路(實踐) | 1 | ||||
06 | 02342 | 非線性電子電路 | 3 | |||
02343 | 非線性電子電路(實踐) | 1 | ||||
07 | 02344 | 數(shù)字電路 | 3.5 | |||
02345 | 數(shù)字電路(實踐) | 0.5 | ||||
08 | 02348 | 電子測量 | 4 | |||
09 | 02351 | 微型計算機(jī)原理及其應(yīng)用 | 3.5 | |||
02352 | 微型計算機(jī)原理及其應(yīng)用(實踐) | 0.5 | ||||
選 考 課 | 推 薦 選 考 課 | 10 | 00012 | 英語(一) | 7 | 選考課程不得少于5門、 學(xué)分不得低于22學(xué)分。 |
11 | 02198 | 線性代數(shù) | 3 | |||
12 | 02275 | 計算機(jī)基礎(chǔ)與程序設(shè)計 | 3 | |||
02276 | 計算機(jī)基礎(chǔ)與程序設(shè)計(實踐) | 1 | ||||
13 | 02353 | 辦公自動化設(shè)備 | 4 | |||
14 | 02361 | 通信技術(shù)基礎(chǔ) | 4 | |||
15 | 04338 | 音響技術(shù)及應(yīng)用 | 4 | |||
16 | 04729 | 大學(xué)語文 | 4 | |||
畢業(yè)環(huán)節(jié) | 17 | 11358 | 電子技術(shù)課程設(shè)計(實踐) | 5 | ||
總學(xué)分 | 68 |
1:該專業(yè)為助學(xué)班,即不可報社會型(長線)
(本網(wǎng)所提供的考試信息僅供參考,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。)