物流管理專業(yè)是大學(xué)為適應(yīng)社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)需要,培養(yǎng)學(xué)生具有扎實(shí)的管理學(xué)基礎(chǔ)、經(jīng)濟(jì)學(xué)和信息技術(shù)基礎(chǔ)知識(shí),較高的英語水平和計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)技能開設(shè)的一門課程專業(yè)。 其旨在掌握工科基礎(chǔ)知識(shí)的前提下,熟悉法規(guī),掌握現(xiàn)代物流管理理論、信息系統(tǒng)的手段、方法,具備物流管理、規(guī)劃、設(shè)計(jì)等較強(qiáng)實(shí)務(wù)運(yùn)作能力,成為高級(jí)現(xiàn)代物流管理人才。
專業(yè)代碼:120601
專業(yè)名稱:物流管理(本)
專業(yè)層次:本科
學(xué)科門類:經(jīng)濟(jì)管理類
專業(yè)學(xué)分:70
課程序號(hào) | 課程代碼 | 課程名稱 | 課程性質(zhì) | 實(shí)踐環(huán)節(jié)對(duì)應(yīng)理論課 | 考試標(biāo)志 | 學(xué)分 | 備注 |
01 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 0公共基礎(chǔ)課 | 0必考 | 2 | ||
02 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 0公共基礎(chǔ)課 | 0必考 | 4 | ||
03 | 03361 | 企業(yè)物流 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 4 | ||
04 | 03364 | 供應(yīng)鏈物流學(xué) | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 4 | ||
05 | 03365 | 物流運(yùn)輸管理 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 5 | ||
06 | 07006 | 供應(yīng)鏈與企業(yè)物流管理 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 7 | ||
07 | 07724 | 物流系統(tǒng)工程 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 5 | ||
08 | 07725 | 物流規(guī)劃 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 4 | ||
09 | 07729 | 倉儲(chǔ)技術(shù)和庫存理論 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 4 | ||
10 | 00015 | 英語(二) | 2選考課 | 1選考 | 14 | 選考課不得少于4門、學(xué)分不得低于31學(xué)分。 | |
11 | 00055 | 企業(yè)會(huì)計(jì)學(xué) | 2選考課 | 1選考 | 6 | ||
13 | 00147 | 人力資源管理(一) | 2選考課 | 1選考 | 6 | ||
14 | 00151 | 企業(yè)經(jīng)營戰(zhàn)略 | 2選考課 | 1選考 | 6 | ||
15 | 00152 | 組織行為學(xué) | 2選考課 | 1選考 | 4 | ||
16 | 01574 | 物流管理軟件操作(實(shí)踐) | 3實(shí)踐性環(huán)節(jié) | 1選考 | 4 | ||
17 | 02628 | 管理經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2選考課 | 1選考 | 5 | ||
18 | 03453 | 創(chuàng)業(yè)學(xué) | 2選考課 | 1選考 | 6 | ||
19 | 04183 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)(經(jīng)管類) | 2選考課 | 1選考 | 5 | ||
20 | 04184 | 線性代數(shù)(經(jīng)管類) | 2選考課 | 1選考 | 4 | ||
21 | 05374 | 物流企業(yè)財(cái)務(wù)管理 | 2選考課 | 1選考 | 5 | ||
12 | 00098 | 國際市場營銷學(xué) | 2選考課 | 1選考 | 5 | ||
22 | 10294 | 物流管理畢業(yè)論文 | 3實(shí)踐性環(huán)節(jié) | 0必考 | 0 |
(本網(wǎng)所提供的考試信息僅供參考,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。)