本專業(yè)學(xué)生主要學(xué)習(xí)法學(xué)的基本理論和基本知識(shí),受到法學(xué)思維和法律實(shí)務(wù)的基本訓(xùn)練,具有運(yùn)用法學(xué)理論和方法分析問(wèn)題和運(yùn)用法律管理事務(wù)與解決問(wèn)題的基本能力。本專業(yè)培養(yǎng)能在律師事務(wù)所、專利事務(wù)所、商標(biāo)事務(wù)所等從事商標(biāo)代理、專利代理等專門知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù),同時(shí)也能在公、檢、法等部門從事專門的知識(shí)產(chǎn)權(quán)司法審判及其他法律事務(wù),或者在版權(quán)局、商標(biāo)局、專利局、科
專業(yè)代碼:030101K
專業(yè)名稱:法學(xué)(原知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理)(本)
專業(yè)層次:本科
學(xué)科門類:經(jīng)濟(jì)管理類
專業(yè)學(xué)分:70
開考方式:社會(huì)全日制
課程序號(hào) | 課程代碼 | 課程名稱 | 課程性質(zhì) | 實(shí)踐環(huán)節(jié)對(duì)應(yīng)理論課 | 考試標(biāo)志 | 學(xué)分 | 備注 |
01 | 03708 | 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要 | 0公共基礎(chǔ)課 | 0必考 | 2 | ||
02 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 0公共基礎(chǔ)課 | 0必考 | 4 | ||
03 | 06616 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)概論 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 5 | ||
04 | 06617 | 專利法 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 5 | ||
05 | 06618 | 商標(biāo)法 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 5 | ||
06 | 06619 | 著作權(quán)法 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 5 | ||
07 | 06620 | 反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 3 | ||
08 | 06622 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)信息資源管理及應(yīng)用 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 6 | ||
09 | 11242 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)實(shí)務(wù) | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 6 | ||
10 | 00015 | 英語(yǔ)(二) | 2選考課 | 1選考 | 14 | 選考課不得少于4門、學(xué)分不得低于25學(xué)分。 | |
11 | 00051 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 2選考課 | 1選考 | 3 | ||
12 | 00054 | 管理學(xué)原理 | 2選考課 | 1選考 | 6 | ||
13 | 00226 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)法 | 2選考課 | 1選考 | 4 | ||
14 | 00230 | 合同法 | 2選考課 | 1選考 | 5 | ||
15 | 03453 | 創(chuàng)業(yè)學(xué) | 2選考課 | 1選考 | 6 | ||
16 | 05558 | 侵權(quán)行為法 | 2選考課 | 1選考 | 5 | ||
17 | 06623 | 無(wú)形資產(chǎn)學(xué) | 2選考課 | 1選考 | 4 | ||
18 | 06917 | 仲裁法 | 2選考課 | 1選考 | 4 | ||
S3 | 00052 | 管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用(實(shí)踐) | 3實(shí)踐性環(huán)節(jié) | 00051-管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 1選考 | 1 | |
S1 | 10406 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理畢業(yè)論文 | 3實(shí)踐性環(huán)節(jié) | 0必考 | 0 | ||
S2 | 11243 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)實(shí)務(wù)(實(shí)踐) | 3實(shí)踐性環(huán)節(jié) | 11242-知識(shí)產(chǎn)權(quán)實(shí)務(wù) | 0必考 | 2 | |
S4 | 03392 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)信息資源管理及應(yīng)用(實(shí)踐) | 3實(shí)踐性環(huán)節(jié) | 0必考 | 2 |
說(shuō)明:2018年前取得的06621知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)實(shí)務(wù)課程的合格成績(jī),可以頂替11242知識(shí)產(chǎn)權(quán)實(shí)務(wù)課程的成績(jī)。
(本網(wǎng)所提供的考試信息僅供參考,敬請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。)