該專業(yè)培養(yǎng)能從事保險及相關(guān)行業(yè)實際工作的應(yīng)用型人才,培養(yǎng)目標(biāo)是通過四年系統(tǒng)的專業(yè)學(xué)習(xí),學(xué)生應(yīng)全面掌握保險專業(yè)知識、具備較高的專業(yè)素質(zhì)、富有敬業(yè)精神及保險職業(yè)責(zé)任感,畢業(yè)后能勝任保險業(yè)經(jīng)營及管理工作,以及相關(guān)行業(yè)的風(fēng)險管理工作。
專業(yè)代碼:020303
專業(yè)名稱:保險學(xué)(本)
專業(yè)層次:本科
學(xué)科門類:經(jīng)濟(jì)管理類
專業(yè)學(xué)分:69
開考方式:社會全日制
課程序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 課程性質(zhì) | 實踐環(huán)節(jié)對應(yīng)理論課 | 考試標(biāo)志 | 學(xué)分 | 備注 |
01 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 0公共基礎(chǔ)課 | 0必考 | 2 | ||
02 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 0公共基礎(chǔ)課 | 0必考 | 4 | ||
03 | 00071 | 社會保障概論 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 5 | ||
04 | 00084 | 運(yùn)輸保險 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 4 | ||
05 | 00085 | 再保險學(xué) | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 4 | ||
06 | 00086 | 風(fēng)險管理 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 5 | ||
07 | 00258 | 保險法 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 3 | ||
08 | 04809 | 保險管理學(xué) | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 6 | ||
09 | 07521 | 金融保險實務(wù) | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 5 | ||
10 | 00015 | 英語(二) | 2選考課 | 1選考 | 14 | 選考課不得少于4門、學(xué)分不得低于31學(xué)分。 | |
11 | 00051 | 管理系統(tǒng)中計算機(jī)應(yīng)用 | 2選考課 | 1選考 | 3 | ||
12 | 00053 | 對外經(jīng)濟(jì)管理概論 | 2選考課 | 1選考 | 5 | ||
13 | 00054 | 管理學(xué)原理 | 2選考課 | 1選考 | 6 | ||
14 | 00076 | 國際金融 | 2選考課 | 1選考 | 6 | ||
15 | 00077 | 金融市場學(xué) | 2選考課 | 1選考 | 5 | ||
16 | 00184 | 市場營銷策劃 | 2選考課 | 1選考 | 5 | ||
17 | 04183 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(經(jīng)管類) | 2選考課 | 1選考 | 5 | ||
18 | 04184 | 線性代數(shù)(經(jīng)管類) | 2選考課 | 1選考 | 4 | ||
S1 | 00052 | 管理系統(tǒng)中計算機(jī)應(yīng)用(實踐) | 3實踐性環(huán)節(jié) | 1選考 | 1 | ||
19 | 10231 | 保險畢業(yè)論文 | 3實踐性環(huán)節(jié) | 0必考 | 0 | ||
20 | 00067 | 財務(wù)管理學(xué) | 2選考課 | 1選考 | 6 |
說明:1、2018年前取得00067財務(wù)管理學(xué)(6學(xué)分)和00066貨幣銀行學(xué)(6學(xué)分)課程的合格成績,可以分別頂替04809保險管理學(xué)和07521金融保險實務(wù)課程的成績。
2、2018年前取得00060財政學(xué)(4學(xué)分)課程的合格成績,可以頂替選考課的課程門數(shù)和學(xué)分。
(本網(wǎng)所提供的考試信息僅供參考,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。)