數(shù)字媒體藝術(shù)是一個跨自然科學(xué)、社會科學(xué)和人文科學(xué)的綜合性學(xué)科,該領(lǐng)域目前屬于交叉學(xué)科領(lǐng)域,涉及造型藝術(shù)、藝術(shù)設(shè)計、交互設(shè)計、計算機語言、計算機圖形學(xué)、信息與通信技術(shù)等方面的知識。該專業(yè)旨在培養(yǎng)具有良好的科學(xué)素養(yǎng)以及美術(shù)修養(yǎng)、既懂技術(shù)又懂藝術(shù)、能利用計算機新的媒體設(shè)計工具進行藝術(shù)作品的設(shè)計和創(chuàng)作的復(fù)合型應(yīng)用設(shè)計人才。使學(xué)生能較好地掌握計算機
專業(yè)代碼:650104
專業(yè)名稱:數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計
專業(yè)層次:???/strong>
學(xué)科門類:藝術(shù)類
專業(yè)學(xué)分:67
開考方式:社會全日制
課程序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 課程性質(zhì) | 實踐環(huán)節(jié)對應(yīng)理論課 | 考試標志 | 學(xué)分 | 備注 |
01 | 03706 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 0公共基礎(chǔ)課 | 0必考 | 2 | ||
02 | 12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 0公共基礎(chǔ)課 | 0必考 | 4 | ||
03 | 00504 | 藝術(shù)概論 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 4 | ||
04 | 00692 | 計算機輔助圖形設(shè)計 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 4 | ||
05 | 00900 | 網(wǎng)頁設(shè)計與制作 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 2 | ||
06 | 07883 | 色彩與構(gòu)成 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 5 | ||
07 | 07885 | 圖學(xué)與計算機繪圖 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 3 | ||
08 | 07891 | 數(shù)字媒體視頻編輯 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 2 | ||
09 | 10678 | 數(shù)字媒體基礎(chǔ) | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 5 | ||
10 | 11931 | 腳本與劇本寫作 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 6 | ||
11 | 00012 | 英語(一) | 2選考課 | 1選考 | 7 | 選考課程不得少于5門、學(xué)分不得低于22學(xué)分。 | |
12 | 00720 | 廣告攝影初步 | 2選考課 | 1選考 | 4 | ||
13 | 03425 | 音樂欣賞 | 2選考課 | 1選考 | 3 | ||
14 | 04317 | 素描(實踐) | 3實踐性環(huán)節(jié) | 1選考 | 4 | ||
15 | 07887 | 平面設(shè)計 | 2選考課 | 1選考 | 3 | ||
16 | 11932 | 數(shù)字動畫設(shè)計(實踐) | 2選考課 | 1選考 | 4 | ||
S2 | 07888 | 平面設(shè)計(實踐) | 3實踐性環(huán)節(jié) | 1選考 | 2 | ||
S1 | 07886 | 圖學(xué)與計算機繪圖(實踐) | 3實踐性環(huán)節(jié) | 0必考 | 2 | ||
S3 | 07892 | 數(shù)字媒體視頻編輯(實踐) | 3實踐性環(huán)節(jié) | 0必考 | 3 | ||
S4 | 00901 | 網(wǎng)頁設(shè)計與制作(實踐) | 3實踐性環(huán)節(jié) | 0必考 | 3 | ||
S7 | 17952 | 數(shù)字媒體藝術(shù)畢業(yè)考核 | 3實踐性環(huán)節(jié) | 0必考 | 0 |
(本網(wǎng)所提供的考試信息僅供參考,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。)