軟件工程是一門(mén)研究用工程化方法構(gòu)建和維護(hù)有效的、實(shí)用的和高質(zhì)量的軟件的學(xué)科。它涉及程序設(shè)計(jì)語(yǔ)言、數(shù)據(jù)庫(kù)、軟件開(kāi)發(fā)工具、系統(tǒng)平臺(tái)、標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)模式等方面。在現(xiàn)代社會(huì)中,軟件應(yīng)用于多個(gè)方面。典型的軟件有電子郵件、嵌入式系統(tǒng)、人機(jī)界面、辦公套件、操作系統(tǒng)、編譯器、數(shù)據(jù)庫(kù)、游戲等。同時(shí),各個(gè)行業(yè)幾乎都有計(jì)算機(jī)軟件的應(yīng)用,如工業(yè)、農(nóng)業(yè)、銀行、航空、政
軟件工程(獨(dú)立本科段)專業(yè)考試計(jì)劃
專業(yè)代碼:080902
一、考試課程及學(xué)分
序號(hào) | 課程代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 備注 |
---|---|---|---|---|
1 | 03708 | 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 必考課 |
2 | 03709 | 馬克思主義基本原理 | 4 | |
3 | 01335 | 軟件產(chǎn)品測(cè)試 | 6 | |
4 | 01336 | 軟件項(xiàng)目管理(一) | 7 | |
5 | 02141 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 4 | |
6 | 02333 | 軟件工程 | 3 | |
02334 | 軟件工程(實(shí)踐) | 1 | ||
7 | 04747 | Java語(yǔ)言程序設(shè)計(jì)(一) | 3 | |
04748 | Java語(yǔ)言程序設(shè)計(jì)(一)(實(shí)踐) | 1 | ||
8 | 07026 | 網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用程序設(shè)計(jì) | 4 | |
05057 | 網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用程序設(shè)計(jì)(實(shí)踐) | 1 | ||
9 | 07169 | 軟件開(kāi)發(fā)工具與環(huán)境 | 3 | |
07170 | 軟件開(kāi)發(fā)工具與環(huán)境(實(shí)踐) | 1 | ||
10 | 00015 | 英語(yǔ)(二) | 14 | 選考課不得少于4門(mén)、學(xué)分不得低于28分 |
11 | 02197 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)(二) | 3 | |
12 | 02328 | 面向?qū)ο蟪绦蛟O(shè)計(jì) | 3 | |
02329 | 面向?qū)ο蟪绦蛟O(shè)計(jì)(實(shí)踐) | 1 | ||
13 | 03453 | 創(chuàng)業(yè)學(xué) | 6 | |
14 | 06094 | 離散數(shù)學(xué)(二) | 5 | |
15 | 07163 | 高級(jí)數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù) | 4 | |
05081 | 高級(jí)數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù)(實(shí)踐) | 4 | ||
16 | 07167 | 多媒體計(jì)算機(jī)技術(shù) | 1 | |
071678 | 多媒體計(jì)算機(jī)技術(shù)(實(shí)踐) | 1 | ||
17 | 07875 | 信息安全工程 | 5 | |
18 | 10916 | 軟件工程畢業(yè)論文 | 0 | |
專業(yè)代碼 | B080720 | 總學(xué)分 | 68 | 電工電子與信息類 |
說(shuō)明
1:面向社會(huì)主考院校:中南林業(yè)科技大學(xué),
2:助學(xué)班主考院校:中南林業(yè)科技大學(xué),湘潭大學(xué),長(zhǎng)沙理工大學(xué),