本專業(yè)培養(yǎng)具本專業(yè)有廣泛人文、社會(huì)科學(xué)基本知識(shí),扎實(shí)的教育學(xué)科、心理學(xué)科基礎(chǔ)知識(shí)和牢固的教育學(xué)專業(yè)知識(shí),具有較強(qiáng)的教育科研、教學(xué)、管理、咨詢和輔導(dǎo)能力,能在各級(jí)各類師范院校、教育行政部門、科研機(jī)構(gòu)及各級(jí)各類中小學(xué)校從事教學(xué)、科研、管理、咨詢和輔導(dǎo)等方面工作的應(yīng)用性人才。
湖南師范大學(xué),長(zhǎng)沙理工大學(xué),湖南第一師范學(xué)院,湖南城市學(xué)院,湖南文理學(xué)院,湖南科技學(xué)院,湖南人文科技學(xué)院,邵陽(yáng)學(xué)院,懷化學(xué)院,
教育管理(獨(dú)立本科段)專業(yè)考試計(jì)劃
專業(yè)代碼:340101
一、考試課程及學(xué)分
序號(hào) | 課程代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 備注 |
1 | 03708 | 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 必考課 |
2 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | |
3 | 00445 | 中外教育管理史 | 6 | |
4 | 00449 | 教育管理原理 | 6 | |
5 | 00450 | 教育評(píng)估與督導(dǎo) | 6 | |
6 | 00451 | 教育經(jīng)濟(jì)學(xué) | 6 | |
7 | 00452 | 教育統(tǒng)計(jì)與測(cè)量 | 6 | |
8 | 00454 | 教育預(yù)測(cè)與規(guī)劃 | 5 | |
9 | 00455 | 教育管理心理學(xué) | 6 | |
10 | 00015 | 英語(yǔ)(二) | 14 | 選考課不得少于4門、學(xué)分不得低于26學(xué)分 |
11 | 00152 | 組織行為學(xué) | 4 | |
12 | 00448 | 學(xué)校管理學(xué) | 6 | |
13 | 00453 | 教育法學(xué) | 4 | |
14 | 00456 | 教育科學(xué)研究方法(二) | 4 | |
15 | 02316 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 2 | |
02317 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)(實(shí)踐) | 3 | ||
16 | 06159 | 教育社會(huì)學(xué) | 4 | |
17 | 10219 | 教育管理畢業(yè)論文 | 0 | 實(shí)踐環(huán)節(jié) |
專業(yè)代碼 | B040107 | 總學(xué)分 | 73 | 教育學(xué)類(社會(huì)全日制) |
二、說(shuō)明
1:面向社會(huì)主考院校:湖南師范大學(xué),湖南第一師范學(xué)院。
2:助學(xué)班主考院校:湖南師范大學(xué),長(zhǎng)沙理工大學(xué),吉首大學(xué),湖南文理學(xué)院,湖南城市學(xué)院,邵陽(yáng)學(xué)院,懷化學(xué)院,湖南人文科技學(xué)院,湖南第一師范學(xué)院,湖南科技學(xué)院,