數字媒體藝術是一個跨自然科學、社會科學和人文科學的綜合性學科,該領域目前屬于交叉學科領域,涉及造型藝術、藝術設計、交互設計、計算機語言、計算機圖形學、信息與通信技術等方面的知識。該專業(yè)旨在培養(yǎng)具有良好的科學素養(yǎng)以及美術修養(yǎng)、既懂技術又懂藝術、能利用計算機新的媒體設計工具進行藝術作品的設計和創(chuàng)作的復合型應用設計人才。使學生能較好地掌握計算機
中南大學,
專業(yè)代碼:650104
專業(yè)名稱:數字媒體藝術設計
專業(yè)層次:???/strong>
學科門類:藝術類
專業(yè)學分:67
開考方式:社會全日制
課程序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 課程性質 | 實踐環(huán)節(jié)對應理論課 | 考試標志 | 學分 | 備注 |
01 | 03706 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎 | 0公共基礎課 | 0必考 | 2 | ||
02 | 12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 0公共基礎課 | 0必考 | 4 | ||
03 | 00504 | 藝術概論 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 4 | ||
04 | 00692 | 計算機輔助圖形設計 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 4 | ||
05 | 00900 | 網頁設計與制作 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 2 | ||
06 | 07883 | 色彩與構成 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 5 | ||
07 | 07885 | 圖學與計算機繪圖 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 3 | ||
08 | 07891 | 數字媒體視頻編輯 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 2 | ||
09 | 10678 | 數字媒體基礎 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 5 | ||
10 | 11931 | 腳本與劇本寫作 | 1專業(yè)核心課 | 0必考 | 6 | ||
11 | 00012 | 英語(一) | 2選考課 | 1選考 | 7 | 選考課程不得少于5門、學分不得低于22學分。 | |
12 | 00720 | 廣告攝影初步 | 2選考課 | 1選考 | 4 | ||
13 | 03425 | 音樂欣賞 | 2選考課 | 1選考 | 3 | ||
14 | 04317 | 素描(實踐) | 3實踐性環(huán)節(jié) | 1選考 | 4 | ||
15 | 07887 | 平面設計 | 2選考課 | 1選考 | 3 | ||
16 | 11932 | 數字動畫設計(實踐) | 2選考課 | 1選考 | 4 | ||
S2 | 07888 | 平面設計(實踐) | 3實踐性環(huán)節(jié) | 1選考 | 2 | ||
S1 | 07886 | 圖學與計算機繪圖(實踐) | 3實踐性環(huán)節(jié) | 0必考 | 2 | ||
S3 | 07892 | 數字媒體視頻編輯(實踐) | 3實踐性環(huán)節(jié) | 0必考 | 3 | ||
S4 | 00901 | 網頁設計與制作(實踐) | 3實踐性環(huán)節(jié) | 0必考 | 3 | ||
S7 | 17952 | 數字媒體藝術畢業(yè)考核 | 3實踐性環(huán)節(jié) | 0必考 | 0 |
(本網所提供的考試信息僅供參考,敬請以權威部門公布的正式信息為準。)